圣西蒙锦标
San Simeon S · 2020-03-21
WINNER · 冠军Cistron
骑师伊伟舵
练马师John W. Sadler
2名 Bound for Nowhere
3名 Murad Khan
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparky Ville | Jorge I. Velez | Jeff Bonde | - | 24.2 / - | 已出走登记 | |
| 2 | Bound for Nowhere | Drayden Van Dyke | Wesley A. Ward | - | 0.5 / - | 已出走登记 | |
| 3 | Murad Khan | 毕加连奴 | Doug F. O'Neill | - | 7.5 / - | 已出走登记 | |
| 4 | Cistron | 伊伟舵 | John W. Sadler | - | 4.4 / - | 已出走登记 | |
| 5 | Surrender Now | 柏列特 | Peter Miller | - | 8.4 / - | 已出走登记 | |
| 6 | Voodoo Song | 李宝利 | Richard E. Mandella | - | 10.1 / - | 已出走登记 | |
| 7 | 飞速王 | Geovanni Franco | Jeff Bonde | - | 79.4 / - | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Cistron | 伊伟舵 | John W. Sadler | - | - | 4.4 / - |
| 2 | 2 | Bound for Nowhere | Drayden Van Dyke | Wesley A. Ward | - | - | 0.5 / - |
| 3 | 3 | Murad Khan | 毕加连奴 | Doug F. O'Neill | - | - | 7.5 / - |
| 4 | 7 | 飞速王 | Geovanni Franco | Jeff Bonde | - | - | 79.4 / - |
| 5 | 1 | Sparky Ville | Jorge I. Velez | Jeff Bonde | - | - | 24.2 / - |
| 6 | 6 | Voodoo Song | 李宝利 | Richard E. Mandella | - | - | 10.1 / - |
| 7 | 5 | Surrender Now | 柏列特 | Peter Miller | - | - | 8.4 / - |
历年冠军
2026SumterMike E. Smith · Richard E. Mandella
2025空军鲜红区裕成 · Leonard Powell
2024Mucho Del OroJuan J. Hernandez · Doug F. O'Neill
2023汽车百科柏列特 · Philip D'Amato
2022BarrazaDaisuke Fukumoto · Vladimir Cerin
2021Gregorian ChantJuan J. Hernandez · Philip D'Amato
2020Cistron伊伟舵 · John W. Sadler
2019Law Abidin CitizenTiago Josue Pereira · Mark Glatt
2018贝发湾白思尔 · Peter Miller