香港一哩锦标
Hong Kong Mile [LONGINES] · 2020-12-13
WINNER · 冠军金鎗六十
骑师何泽尧
练马师吕健威
完赛时间1:33.45
2名 川河尊驹(2)
3名 颂赞火星(2-1/4)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美丽传承 | 潘顿 | 大卫希斯 | 126 | 19 / - | 已出走登记 | |
| 2 | 金鎗六十 | 何泽尧 | 吕健威 | 126 | 1.3 / - | 已出走登记 | |
| 3 | 颂赞火星 | 莫雅 | 友道康夫 | 126 | 5.4 / - | 已出走登记 | |
| 4 | 嘉应之星 | 史卓丰 | 告东尼 | 126 | 28 / - | 已出走登记 | |
| 5 | 川河尊驹 | 田泰安 | 方嘉柏 | 126 | 31 / - | 已出走登记 | |
| 6 | 夏威夷 | 莫雷拉 | 蔡约翰 | 126 | 16 / - | 已出走登记 | |
| 7 | 罗马精神 | 李威廉 | 高敦 | 126 | 119 / - | 已出走登记 | |
| 8 | 精明才子 | 梁家俊 | 罗富全 | 126 | 110 / - | 已出走登记 | |
| 9 | 高大威猛 | 巴度 | 姚本辉 | 126 | 49 / - | 已出走登记 | |
| 10 | 澳国勋章 | 布达德 | 岳伯仁 | 125 | 19 / - | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 金鎗六十 | 何泽尧 | 吕健威 | 1:33.45 | --- | 1.3 / - |
| 2 | 5 | 川河尊驹 | 田泰安 | 方嘉柏 | 1:33.79 | 2 | 31 / - |
| 3 | 3 | 颂赞火星 | 莫雅 | 友道康夫 | 1:33.81 | 2-1/4 | 5.4 / - |
| 4 | 6 | 夏威夷 | 莫雷拉 | 蔡约翰 | 1:33.84 | 2-1/2 | 16 / - |
| 5 | 1 | 美丽传承 | 潘顿 | 大卫希斯 | 1:33.97 | 3-1/4 | 19 / - |
| 6 | 10 | 澳国勋章 | 布达德 | 岳伯仁 | 1:34.22 | 4-3/4 | 19 / - |
| 7 | 9 | 高大威猛 | 巴度 | 姚本辉 | 1:34.24 | 5 | 49 / - |
| 8 | 4 | 嘉应之星 | 史卓丰 | 告东尼 | 1:35.22 | 11 | 28 / - |
| 9 | 8 | 精明才子 | 梁家俊 | 罗富全 | 1:35.34 | 11-3/4 | 110 / - |
| 10 | 7 | 罗马精神 | 李威廉 | 高敦 | 1:36.05 | 16-1/4 | 119 / - |
历年冠军
2024遨游气泡麦道朗 · 姚本辉 · 1:33.34
2023金鎗六十何泽尧 · 吕健威 · 1:34.10
2022加州星球潘顿 · 告东尼 · 1:33.41
2021金鎗六十何泽尧 · 吕健威 · 1:33.86
2020金鎗六十何泽尧 · 吕健威 · 1:33.45
2019颂赞火星苏铭伦 · Y Tomomichi · 1:33.25
2018美丽传承潘顿 · J Moore · 1:33.52
2017美丽传承梁家俊 · 约翰摩亚 · 1:33.72
2016美丽大师潘顿 · 告东尼 · 1:33.48
2015满乐时莫雅 · 堀宣行 · 1:33.92
展开更多年份(1)
2010缔造美丽巫斯义 · 告东尼 · 1:34.79