乔·埃尔南德斯锦标
Joe Hernandez S · 2019-01-01
WINNER · 冠军Caribou Club
骑师陶立武
练马师Thomas F. Proctor
2名 极地风暴
3名 Conquest Tsunami
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cistron | 白思尔 | John W. Sadler | - | 30.1 / - | 已出走登记 | |
| 2 | Calculator | 柏列特 | Peter Miller | - | 10.1 / - | 已出走登记 | |
| 3 | 极地风暴 | Drayden Van Dyke | Peter Miller | - | 0.9 / - | 已出走登记 | |
| 4 | Afleet Ascent | Kent J. Desormeaux | Jerry Hollendorfer | - | 35.4 / - | 已出走登记 | |
| 5 | Law Abidin Citizen | Tiago Josue Pereira | Mark Glatt | - | 15.0 / - | 已出走登记 | |
| 6 | Pubilius Syrus | Geovanni Franco | Vladimir Cerin | - | 44.8 / - | 已出走登记 | |
| 7 | Conquest Tsunami | 罗沙理奥 | Peter Miller | - | 3.6 / - | 已出走登记 | |
| 8 | Caribou Club | 陶立武 | Thomas F. Proctor | - | 3.3 / - | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Caribou Club | 陶立武 | Thomas F. Proctor | - | - | 3.3 / - |
| 2 | 3 | 极地风暴 | Drayden Van Dyke | Peter Miller | - | - | 0.9 / - |
| 3 | 7 | Conquest Tsunami | 罗沙理奥 | Peter Miller | - | - | 3.6 / - |
| 4 | 1 | Cistron | 白思尔 | John W. Sadler | - | - | 30.1 / - |
| 5 | 5 | Law Abidin Citizen | Tiago Josue Pereira | Mark Glatt | - | - | 15.0 / - |
| 6 | 2 | Calculator | 柏列特 | Peter Miller | - | - | 10.1 / - |
| 7 | 6 | Pubilius Syrus | Geovanni Franco | Vladimir Cerin | - | - | 44.8 / - |
| 8 | 4 | Afleet Ascent | Kent J. Desormeaux | Jerry Hollendorfer | - | - | 35.4 / - |
历年冠军
2025Gas Me Up杜满莱 · Peter Eurton
2024汽车百科斐尔崇 · Philip D'Amato
2023Forbidden Kingdom柏列特 · Richard E. Mandella
2021Hembree罗沙理奥 · Peter Miller
2020Texas Wedge柏列特 · Peter Miller
2019Caribou Club陶立武 · Thomas F. Proctor