费尔园橡树大赛
Fair Grounds Oaks [twinspires.com] · 2019-03-23
WINNER · 冠军Street Band
骑师Sophie Doyle
练马师J. Larry Jones
2名 Liora
3名 Sweet Diane
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Speedette | Corey J. Lanerie | J. Keith Desormeaux | - | 35.8 / - | 已出走登记 | |
| 2 | Serengeti Empress | 葛浩 | Thomas M. Amoss | - | 0.3 / - | 已出走登记 | |
| 3 | Street Band | Sophie Doyle | J. Larry Jones | - | 10.9 / - | 已出走登记 | |
| 4 | Sweet Diane | 白富来 | Michael Stidham | - | 18.2 / - | 已出走登记 | |
| 6 | Eres Tu | 奥天诚 | Steven M. Asmussen | - | 7.7 / - | 已出走登记 | |
| 7 | Slewgoodtobetrue | 郑朗升 | Peter Eurton | - | 8.4 / - | 已出走登记 | |
| 8 | Liora | Channing Hill | Wayne M. Catalano | - | 8.3 / - | 已出走登记 | |
| SCR-1 | Crescentcitypretty | Miguel Mena | Tyron Benoit | - | 0.0 / - | 退赛 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Street Band | Sophie Doyle | J. Larry Jones | - | - | 10.9 / - |
| 2 | 8 | Liora | Channing Hill | Wayne M. Catalano | - | - | 8.3 / - |
| 3 | 4 | Sweet Diane | 白富来 | Michael Stidham | - | - | 18.2 / - |
| 4 | 6 | Eres Tu | 奥天诚 | Steven M. Asmussen | - | - | 7.7 / - |
| 5 | 1 | Speedette | Corey J. Lanerie | J. Keith Desormeaux | - | - | 35.8 / - |
| 6 | 7 | Slewgoodtobetrue | 郑朗升 | Peter Eurton | - | - | 8.4 / - |
| 7 | 2 | Serengeti Empress | 葛浩 | Thomas M. Amoss | - | - | 0.3 / - |
历年冠军
2026Life of Joy柏列特 · Brad H. Cox
2025Good Cheer施奕诚 · Brad H. Cox
2024Tarifa柏列特 · Brad H. Cox
2023Southlawn葛滔浪 · Norm W. Casse
2022Echo Zulu罗沙理奥 · Steven M. Asmussen
2021Travel Column郑朗升 · Brad H. Cox
2020Bonny South郑朗升 · Brad H. Cox
2019Street BandSophie Doyle · J. Larry Jones
2018Chocolate MartiniMitchell Murrill · Thomas M. Amoss