关屋纪念
Sekiya Kinen · 2015-08-16
WINNER · 冠军レッドアリオン
练马师橋口弘次郎
完赛时间1:32.6
人气第 2 人气
2名 威风真心(3/4)
3名 ヤングマンパワー(1/2)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サトノギャラント | - | 藤沢和雄 | 56.0 | - / 3 | 已出走登记 | |
| 2 | エールブリーズ | - | 鮫島一歩 | 56.0 | - / 11 | 已出走登记 | |
| 3 | スマートオリオン | - | 鹿戸雄一 | 57.0 | - / 4 | 已出走登记 | |
| 4 | 威风真心 | - | 松永昌博 | 56.0 | - / 6 | 已出走登记 | |
| 5 | カフェブリリアント | - | 堀宣行 | 55.0 | - / 1 | 已出走登记 | |
| 6 | アルマディヴァン | - | 高橋文雅 | 54.0 | - / 8 | 已出走登记 | |
| 7 | シャイニープリンス | - | 栗田博憲 | 56.0 | - / 10 | 已出走登记 | |
| 8 | アルバタックス | - | 石坂正 | 56.0 | - / 7 | 已出走登记 | |
| 9 | ゴールドベル | - | 庄野靖志 | 56.0 | - / 12 | 已出走登记 | |
| 10 | ヤングマンパワー | - | 手塚貴久 | 53.0 | - / 9 | 已出走登记 | |
| 11 | エキストラエンド | - | 角居勝彦 | 57.0 | - / 5 | 已出走登记 | |
| 12 | レッドアリオン | - | 橋口弘次郎 | 57.0 | - / 2 | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | レッドアリオン | - | 橋口弘次郎 | 1:32.6 | - | - / 2 |
| 2 | 4 | 威风真心 | - | 松永昌博 | 1:32.7 | 3/4 | - / 6 |
| 3 | 10 | ヤングマンパワー | - | 手塚貴久 | 1:32.8 | 1/2 | - / 9 |
| 4 | 6 | アルマディヴァン | - | 高橋文雅 | 1:32.8 | アタマ | - / 8 |
| 5 | 8 | アルバタックス | - | 石坂正 | 1:32.9 | 3/4 | - / 7 |
| 6 | 7 | シャイニープリンス | - | 栗田博憲 | 1:33.0 | クビ | - / 10 |
| 7 | 5 | カフェブリリアント | - | 堀宣行 | 1:33.0 | クビ | - / 1 |
| 8 | 1 | サトノギャラント | - | 藤沢和雄 | 1:33.0 | ハナ | - / 3 |
| 9 | 11 | エキストラエンド | - | 角居勝彦 | 1:33.1 | クビ | - / 5 |
| 10 | 2 | エールブリーズ | - | 鮫島一歩 | 1:33.1 | クビ | - / 11 |
| 11 | 3 | スマートオリオン | - | 鹿戸雄一 | 1:33.1 | アタマ | - / 4 |
| 12 | 9 | ゴールドベル | - | 庄野靖志 | 1:33.2 | クビ | - / 12 |
历年冠军
2025神宝带R.キング · 堀 宣行 · 1:31.0
2024トゥードジボン松山 弘平 · 四位 洋文 · 1:32.9
2023アヴェラーレ戸崎 圭太 · 木村 哲也 · 1:32.1
2022红玛瑙三浦 皇成 · 鹿戸 雄一 · 1:33.3
2021乐桃源田辺 裕信 · 辻野 泰之 · 1:32.7
2020サトノアーサー戸崎 圭太 · 池江 泰寿 · 1:33.1
2019ミッキーグローリーC.ルメール · 国枝 栄 · 1:32.1
2018プリモシーン- · 木村哲也 · 1:31.6
2017マルターズアポジー- · 堀井雅広 · 1:32.2
2016ヤングマンパワー- · 手塚貴久 · 1:31.8
展开更多年份(6)
2015レッドアリオン- · 橋口弘次郎 · 1:32.6
2014亚瑟神剑- · 橋口弘次郎 · 1:32.5
2013赤剑- · 藤沢和雄 · 1:32.5
2012多瑙河- · 石坂正 · 1:31.5
2011レインボーペガサス- · 鮫島一歩 · 1:32.6
2010レッツゴーキリシマ- · 天間昭一 · 1:32.9