英国国家障碍大赛
Grand National H. Stp.[Crabbies] · 2014-04-05
WINNER · 冠军Pineau De Re
骑师L P Aspell
练马师Dr R D P Newland
2名 Balthazar King(5)
3名 Double Seven(1.25)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidal Bay | Sam Twiston-Davies | P F Nicholls | 11-10 | 16/1 / - | 骑师落马 | |
| 2 | 长跑长有 | Mr Sam Waley-Cohen | N J Henderson | 11-9 | 12/1 / - | 跌倒 | |
| 3 | Hunt Ball | Andrew Tinkler | N J Henderson | 11-7 | 50/1 / - | 已出走登记 | |
| 4 | Triolo D'Alene | B J Geraghty | N J Henderson | 11-6 | 16/1 / - | 中止 | |
| 5 | Rocky Creek | N D Fehily | P F Nicholls | 11-5 | 16/1 / - | 已出走登记 | |
| 6 | Quito De La Roque | B T O'Connell | C A Murphy | 11-1 | 40/1 / - | 中止 | |
| 7 | Colbert Station | Mark Walsh | T M Walsh | 11-0 | 33/1 / - | 中止 | |
| 8 | Walkon | Wayne Hutchinson | A King | 11-0 | 33/1 / - | 中止 | |
| 9 | Balthazar King | R Johnson | P Hobbs & J White | 10-13 | 14/1 / - | 已出走登记 | |
| 10 | Wayward Prince | Jack Doyle | Mrs H Parrott | 10-13 | 66/1 / - | 跌倒 | |
| 11 | Mr Moonshine | Ryan Mania | J Parkinson & S Smith | 10-12 | 20/1 / - | 已出走登记 | |
| 12 | Teaforthree | Nick Scholfield | Miss R Curtis | 10-12 | 10/1 / - | 骑师落马 | |
| 13 | Across The Bay | Henry Brooke | D McCain Jnr | 10-11 | 50/1 / - | 已出走登记 | |
| 14 | Double Seven | A P McCoy | M Brassil | 10-11 | 10/1 / - | 已出走登记 | |
| 15 | Battle Group | Brendan Powell | J Farrelly | 10-10 | 40/1 / - | 拒跑 | |
| 16 | Buckers Bridge | A E Lynch | H De Bromhead | 10-10 | 66/1 / - | 已出走登记 | |
| 17 | Lion Na Bearnai | D N Russell | T Gibney | 10-10 | 33/1 / - | 中止 | |
| 18 | Prince De Beauchene | Paul Townend | W P Mullins | 10-10 | 20/1 / - | 已出走登记 | |
| 19 | Monbeg Dude | Paul Carberry | M Scudamore | 10-9 | 16/1 / - | 已出走登记 | |
| 20 | Big Shu | P Buchanan | P Maher | 10-8 | 14/1 / - | 跌倒 | |
| 21 | Burton Port | B Harding | J & A O'Neill | 10-8 | 16/1 / - | 骑师落马 | |
| 22 | Our Father | D F O'Regan | D Pipe | 10-8 | 25/1 / - | 骑师落马 | |
| 23 | Mountainous | J E Moore | R Lee | 10-7 | 40/1 / - | 跌倒 | |
| 24 | The Rainbow Hunter | Aidan Coleman | K Bailey & M Nicholls | 10-7 | 25/1 / - | 骑师落马 | |
| 25 | Vintage Star | B S Hughes | J Parkinson & S Smith | 10-7 | 50/1 / - | 中止 | |
| 26 | Chance Du Roy | T J O'Brien | P Hobbs & J White | 10-6 | 33/1 / - | 已出走登记 | |
| 27 | Hawkes Point | R Mahon | P F Nicholls | 10-6 | 50/1 / - | 已出走登记 | |
| 28 | Kruzhlinin | K Renwick | D McCain Jnr | 10-6 | 100/1 / - | 已出走登记 | |
| 29 | Pineau De Re | L P Aspell | Dr R D P Newland | 10-6 | 25/1 / - | 已出走登记 | |
| 30 | Golan Way | Michael Byrne | Tim Vaughan | 10-5 | 66/1 / - | 跌倒 | |
| 31 | Twirling Magnet | R P McLernon | J & A O'Neill | 10-5 | 100/1 / - | 跌倒 | |
| 32 | Vesper Bell | Katie Walsh | W P Mullins | 10-5 | 40/1 / - | 已出走登记 | |
| 33 | The Package | T Scudamore | D Pipe | 10-4 | 14/1 / - | 已出走登记 | |
| 34 | Raz De Maree | D J Condon | D T Hughes | 10-3 | 50/1 / - | 已出走登记 | |
| 35 | Rose Of The Moon | Jake Greenall | D O'Meara | 10-3 | 50/1 / - | 跌倒 | |
| 36 | Shakalakaboomboom | David Bass | N J Henderson | 10-3 | 16/1 / - | 中止 | |
| 37 | Alvarado | Paul Moloney | F O'Brien | 10-2 | 33/1 / - | 已出走登记 | |
| 38 | Last Time D'albain | 高近安 | L P Cusack | 10-2 | 50/1 / - | 骑师落马 | |
| 39 | One In A Milan | Adam Wedge | Evan Williams | 10-2 | 40/1 / - | 跌倒 | |
| 40 | Swing Bill | C O'Farrell | D Pipe | 10-1 | 66/1 / - | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Pineau De Re | L P Aspell | Dr R D P Newland | - | - | 25/1 / - |
| 2 | 9 | Balthazar King | R Johnson | P Hobbs & J White | - | 5 | 14/1 / - |
| 3 | 14 | Double Seven | A P McCoy | M Brassil | - | 1.25 | 10/1 / - |
| 4 | 37 | Alvarado | Paul Moloney | F O'Brien | - | 10 | 33/1 / - |
| 5 | 5 | Rocky Creek | N D Fehily | P F Nicholls | - | 2.5 | 16/1 / - |
| 6 | 26 | Chance Du Roy | T J O'Brien | P Hobbs & J White | - | s.h | 33/1 / - |
| 7 | 19 | Monbeg Dude | Paul Carberry | M Scudamore | - | 3 | 16/1 / - |
| 8 | 34 | Raz De Maree | D J Condon | D T Hughes | - | 16 | 50/1 / - |
| 9 | 40 | Swing Bill | C O'Farrell | D Pipe | - | s.h | 66/1 / - |
| 10 | 28 | Kruzhlinin | K Renwick | D McCain Jnr | - | 4.5 | 100/1 / - |
| 11 | 16 | Buckers Bridge | A E Lynch | H De Bromhead | - | 2.5 | 66/1 / - |
| 12 | 33 | The Package | T Scudamore | D Pipe | - | 18 | 14/1 / - |
| 13 | 32 | Vesper Bell | Katie Walsh | W P Mullins | - | 6 | 40/1 / - |
| 14 | 13 | Across The Bay | Henry Brooke | D McCain Jnr | - | 2 | 50/1 / - |
| 15 | 11 | Mr Moonshine | Ryan Mania | J Parkinson & S Smith | - | 7 | 20/1 / - |
| 16 | 18 | Prince De Beauchene | Paul Townend | W P Mullins | - | 37 | 20/1 / - |
| 17 | 3 | Hunt Ball | Andrew Tinkler | N J Henderson | - | 33 | 50/1 / - |
| 18 | 27 | Hawkes Point | R Mahon | P F Nicholls | - | 1 | 50/1 / - |
历年冠军
2026I Am MaximusPaul Townend · W P Mullins · 9m 9.68s
2025Nick RockettMr P W Mullins · W P Mullins · 9m 6.14s
2024I Am MaximusPaul Townend · W P Mullins · 9m 27.68s
2023Corach RamblerD R Fox · Miss Lucinda V Russell · 9m 10.62s
2022Noble YeatsMr Sam Waley-Cohen · E Mullins · 9m 3.06s
2019Tiger RollD N Russell · G Elliott · 9m 1.10s
2018Tiger RollD N Russell · G Elliott · 9m 41.30s
2017One For ArthurD R Fox · Miss Lucinda V Russell · 9m 2.80s
2016Rule The WorldD J Mullins · M F Morris · 9m 29.50s
2015Many CloudsL P Aspell · O Sherwood · 8m 58.80s
展开更多年份(1)
2014Pineau De ReL P Aspell · Dr R D P Newland