妇女银袋赛
Ladies' Purse [Sa Sa] (H) · 2013-11-03
WINNER · 冠军安赏
骑师安国伦
练马师蔡约翰
完赛时间1:46.46
2名 将男(颈位)
3名 卡达圣(1-3/4)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 将男 | 蔡明绍 | 告东尼 | 133 | 4.1 / - | 已出走登记 | |
| 2 | 胜哥儿 | 潘顿 | 方嘉柏 | 132 | 8 / - | 已出走登记 | |
| 3 | 同个世界 | 郭能 | 约翰摩亚 | 131 | 41 / - | 已出走登记 | |
| 4 | 卡达圣 | 田泰安 | 约翰摩亚 | 129 | 18 / - | 已出走登记 | |
| 5 | 威利加数 | 巫斯义 | 告东尼 | 129 | --- / - | 取消出走 | |
| 6 | 得盛 | 欧道乐 | 叶楚航 | 126 | 20 / - | 已出走登记 | |
| 7 | 连利多 | 杜利莱 | 高伯新 | 125 | 6.1 / - | 已出走登记 | |
| 8 | 安赏 | 安国伦 | 蔡约翰 | 124 | 3.8 / - | 已出走登记 | |
| 9 | 牵动美丽 | 薛宝力 | 告东尼 | 119 | 48 / - | 已出走登记 | |
| 10 | 红山茶 | 杨明纶 | 沈集成 | 119 | 10 / - | 已出走登记 | |
| 11 | 金秋 | 韦达 | 胡森 | 117 | 11 / - | 已出走登记 | |
| 12 | 四季 | 梁家俊 | 约翰摩亚 | 116 | 99 / - | 已出走登记 | |
| 13 | 得男 | 苏狄雄 | 郑俊伟 | 116 | 73 / - | 已出走登记 | |
| 14 | 醉必胜 | 莫雷拉 | 约翰摩亚 | 114 | 15 / - | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 安赏 | 安国伦 | 蔡约翰 | 1:46.46 | --- | 3.8 / - |
| 2 | 1 | 将男 | 蔡明绍 | 告东尼 | 1:46.50 | 颈位 | 4.1 / - |
| 3 | 4 | 卡达圣 | 田泰安 | 约翰摩亚 | 1:46.74 | 1-3/4 | 18 / - |
| 4 | 14 | 醉必胜 | 莫雷拉 | 约翰摩亚 | 1:46.88 | 2-1/2 | 15 / - |
| 5 | 2 | 胜哥儿 | 潘顿 | 方嘉柏 | 1:46.89 | 2-3/4 | 8 / - |
| 6 | 6 | 得盛 | 欧道乐 | 叶楚航 | 1:46.91 | 2-3/4 | 20 / - |
| 7 | 10 | 红山茶 | 杨明纶 | 沈集成 | 1:46.94 | 3 | 10 / - |
| 8 | 11 | 金秋 | 韦达 | 胡森 | 1:47.14 | 4-1/4 | 11 / - |
| 9 | 12 | 四季 | 梁家俊 | 约翰摩亚 | 1:47.17 | 4-1/2 | 99 / - |
| 10 | 9 | 牵动美丽 | 薛宝力 | 告东尼 | 1:47.28 | 5 | 48 / - |
| 11 | 13 | 得男 | 苏狄雄 | 郑俊伟 | 1:47.62 | 7-1/4 | 73 / - |
| 12 | 7 | 连利多 | 杜利莱 | 高伯新 | 1:47.64 | 7-1/4 | 6.1 / - |
| 13 | 3 | 同个世界 | 郭能 | 约翰摩亚 | 1:47.89 | 9 | 41 / - |
历年冠军
2024安骋田泰安 · 蔡约翰 · 1:46.41
2023安遇梁家俊 · 文家良 · 1:47.40
2022发财先锋苏兆辉 · 罗富全 · 1:46.34
2021飞轮闪耀巴度 · 沈集成 · 1:46.02
2020添满意莫雷拉 · 告东尼 · 1:45.91
2019川河尊驹A Sanna · C Fownes · 1:45.25
2018马克罗斯潘顿 · A S Cruz · 1:47.23
2017创世纪史卓丰 · 苗礼德 · 1:45.41
2016马上发财田泰安 · 苗礼德 · 1:47.17
2015人强马劲霍励贤 · 苗礼德 · 1:47.06
展开更多年份(3)
2014包装斗士杜满莱 · 孙达志 · 1:47.31
2013安赏安国伦 · 蔡约翰 · 1:46.46
2012包装博士柏宝 · 约翰摩亚 · 1:47.42