如月赏(NHK赏)
Kisaragi Sho (NHK Sho) · 2012-02-05
WINNER · 冠军世界王牌
练马师池江泰寿
完赛时间1:47.0
人气第 1 人气
2名 ヒストリカル(1 1/2)
3名 ベールドインパクト(3)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スノードン | - | 安田隆行 | 56.0 | - / 8 | 已出走登记 | |
| 2 | レッドアーヴィング | - | 松永幹夫 | 56.0 | - / 11 | 已出走登记 | |
| 3 | マデイラ | - | 荒川義之 | 56.0 | - / 12 | 已出走登记 | |
| 4 | ヒストリカル | - | 音無秀孝 | 56.0 | - / 4 | 已出走登记 | |
| 5 | プレミアムブルー | - | 鈴木孝志 | 56.0 | - / 10 | 已出走登记 | |
| 6 | アルキメデス | - | 藤原英昭 | 56.0 | - / 5 | 已出走登记 | |
| 7 | ローレルブレット | - | 鶴留明雄 | 56.0 | - / 6 | 已出走登记 | |
| 8 | 一路通 | - | 須貝尚介 | 56.0 | - / 3 | 已出走登记 | |
| 9 | 世界王牌 | - | 池江泰寿 | 56.0 | - / 1 | 已出走登记 | |
| 10 | マジカルツアー | - | 石坂正 | 56.0 | - / 7 | 已出走登记 | |
| 11 | マイネルアトラクト | - | 斎藤誠 | 56.0 | - / 9 | 已出走登记 | |
| 12 | キングクリチャン | - | 高市圭二 | 56.0 | - / 13 | 已出走登记 | |
| 13 | ベールドインパクト | - | 大久保龍志 | 56.0 | - / 2 | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 世界王牌 | - | 池江泰寿 | 1:47.0 | - | - / 1 |
| 2 | 4 | ヒストリカル | - | 音無秀孝 | 1:47.2 | 1 1/2 | - / 4 |
| 3 | 13 | ベールドインパクト | - | 大久保龍志 | 1:47.7 | 3 | - / 2 |
| 4 | 8 | 一路通 | - | 須貝尚介 | 1:47.9 | 1 1/2 | - / 3 |
| 5 | 7 | ローレルブレット | - | 鶴留明雄 | 1:48.2 | 1 3/4 | - / 6 |
| 6 | 10 | マジカルツアー | - | 石坂正 | 1:48.3 | 1/2 | - / 7 |
| 7 | 1 | スノードン | - | 安田隆行 | 1:48.4 | 1/2 | - / 8 |
| 8 | 5 | プレミアムブルー | - | 鈴木孝志 | 1:48.4 | アタマ | - / 10 |
| 9 | 6 | アルキメデス | - | 藤原英昭 | 1:48.6 | 1 1/4 | - / 5 |
| 10 | 11 | マイネルアトラクト | - | 斎藤誠 | 1:48.7 | 1/2 | - / 9 |
| 11 | 2 | レッドアーヴィング | - | 松永幹夫 | 1:48.9 | 1 1/2 | - / 11 |
| 12 | 3 | マデイラ | - | 荒川義之 | 1:49.1 | 1 | - / 12 |
| 13 | 12 | キングクリチャン | - | 高市圭二 | 1:49.3 | 1 1/4 | - / 13 |
历年冠军
2023夜神飞骥川田 将雅 · 須貝 尚介 · 1:59.7
2022摩天威狮横山 典弘 · 昆 貢 · 2:00.5
2021适度北村 友一 · 斉藤 崇史 · 2:01.0
2020コルテジア松山 弘平 · 鈴木 孝志 · 1:48.3
2019ダノンチェイサー川田 将雅 · 池江 泰寿 · 1:49.0
2018サトノフェイバー- · 南井克巳 · 1:48.8
2017アメリカズカップ- · 音無秀孝 · 1:50.1
2016里见光钻- · 池江泰寿 · 1:46.9
2015姜味烈酒- · 大竹正博 · 1:48.6
2014东瀛明星- · 池江泰寿 · 1:47.6
展开更多年份(4)
2013タマモベストプレイ- · 南井克巳 · 1:48.9
2012世界王牌- · 池江泰寿 · 1:47.0
2011太阳神骥- · 藤原英昭 · 1:47.6
2010ネオヴァンドーム- · 藤原英昭 · 1:48.6