G3 日本 · Kyoto · 1600
2012
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2001

京都雌马锦标

Kyoto Himba S · 2012-01-29

WINNER · 冠军
多瑙河
骑师デムーロ
练马师石坂正
完赛时间1:33.8
2名 ショウリュウムーン(1.1/4) 3名 アスカトップレディ(クビ)

基础资料

等级G3
日期2012-01-29
时间待定
马场Kyoto
距离1600
状态已结束

出马表

闸位马号马名骑师练马师负磅赔率 / 热门状态
1 1 レジェトウショウ 熊沢重文 阿部新生 54 215.2 / - 已出走登记
1 2 爱国宫殿 李慕华 笹田和秀 56 35.6 / - 已出走登记
2 3 多瑙河 デムーロ 石坂正 52 4.4 / - 已出走登记
2 4 ショウリュウムーン 小牧太 佐々木晶 54 3.8 / - 已出走登记
3 5 コスモネモシン 丹内祐次 清水英克 54 7.7 / - 已出走登记
3 6 クィーンズバーン 藤岡佑介 浅見秀一 52 22.9 / - 已出走登记
4 7 スイートマトルーフ 川島信二 荒川義之 54 133.9 / - 已出走登记
4 8 レディアルバローザ 武丰 笹田和秀 54 14.1 / - 已出走登记
5 9 ライステラス 和田竜二 和田正道 53 199.2 / - 已出走登记
5 10 ビッグスマイル 国分恭介 領家政蔵 52 7.9 / - 已出走登记
6 11 アスカトップレディ 酒井学 須貝尚介 54 7.3 / - 已出走登记
6 12 ダンスファンタジア 池添谦一 藤沢和雄 53 16.0 / - 已出走登记
7 13 サワヤカラスカル 長谷川浩 西橋豊治 54 295.0 / - 已出走登记
7 14 エーシンリターンズ 川田将雅 坂口正則 54 11.2 / - 已出走登记
8 15 メルヴェイユドール 秋山真一 牧田和弥 53 97.3 / - 已出走登记
8 16 スプリングサンダー 四位洋文 昆貢 54 19.1 / - 已出走登记

正式赛果

名次马号马名骑师练马师时间差距赔率 / 人气
1 3 多瑙河 デムーロ 石坂正 1:33.8 - 4.4 / -
2 4 ショウリュウムーン 小牧太 佐々木晶 1:34.0 1.1/4 3.8 / -
3 11 アスカトップレディ 酒井学 須貝尚介 1:34.0 クビ 7.3 / -
4 10 ビッグスマイル 国分恭介 領家政蔵 1:34.1 クビ 7.9 / -
5 6 クィーンズバーン 藤岡佑介 浅見秀一 1:34.2 1/2 22.9 / -
6 8 レディアルバローザ 武丰 笹田和秀 1:34.5 1.3/4 14.1 / -
7 5 コスモネモシン 丹内祐次 清水英克 1:34.6 3/4 7.7 / -
8 15 メルヴェイユドール 秋山真一 牧田和弥 1:34.7 3/4 97.3 / -
9 14 エーシンリターンズ 川田将雅 坂口正則 1:34.7 ハナ 11.2 / -
10 1 レジェトウショウ 熊沢重文 阿部新生 1:34.7 アタマ 215.2 / -
11 2 爱国宫殿 李慕华 笹田和秀 1:35.1 2.1/2 35.6 / -
12 13 サワヤカラスカル 長谷川浩 西橋豊治 1:35.2 3/4 295.0 / -
13 16 スプリングサンダー 四位洋文 昆貢 1:35.2 クビ 19.1 / -
14 12 ダンスファンタジア 池添谦一 藤沢和雄 1:35.7 3 16.0 / -
15 7 スイートマトルーフ 川島信二 荒川義之 1:35.8 1/2 133.9 / -
16 9 ライステラス 和田竜二 和田正道 1:37.4 10 199.2 / -

历年冠军

2024ソーダズリング武丰 · 音無秀孝 · 1:20.3
2023娇倩菅原 明良 · 斉藤 崇史 · 1:20.4
2022乐桃源岩田 望来 · 辻野 泰之 · 1:19.7
2021イベリス酒井 学 · 角田 晃一 · 1:20.0
2020サウンドキアラ松山 弘平 · 安達 昭夫 · 1:23.2
2019デアレガーロ池添 謙一 · 大竹 正博 · 1:21.0
2018ミスパンテール- · 昆貢 · 1:23.0
2017唐吉快跑- · 梅田智之 · 1:22.5
2016皇后宝戒- · 吉村圭司 · 1:22.9
2015ケイアイエレガント- · 尾形充弘 · 1:33.9
展开更多年份(6)
2014檀岛沙槌- · 藤原英昭 · 1:33.0
2013哈娜目标- · 加藤和宏 · 1:34.3
2012多瑙河デムーロ · 石坂正 · 1:33.8
2011ショウリュウムーン- · 佐々木晶三 · 1:33.7
2010ヒカルアマランサス- · 池江泰郎 · 1:36.4
2001グレイスナムラ小林徹弥 · 目野哲也 · 1:35.2