京都金杯
Sports Nippon Sho Kyoto Kimpai · 2011-01-05
WINNER · 冠军シルポート
练马师西園正都
完赛时间1:33.4
人气第 7 人气
2名 礼貌周到(クビ)
3名 ライブコンサート(1 1/4)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンディエゴシチー | - | 作田誠二 | 56.0 | - / 4 | 已出走登记 | |
| 2 | シルポート | - | 西園正都 | 57.0 | - / 7 | 已出走登记 | |
| 3 | 帝王加冕 | - | 橋口弘次郎 | 58.0 | - / 1 | 已出走登记 | |
| 4 | ライブコンサート | - | 白井寿昭 | 57.5 | - / 2 | 已出走登记 | |
| 5 | 礼貌周到 | - | 清水英克 | 56.0 | - / 3 | 已出走登记 | |
| 6 | ネオヴァンドーム | - | 藤原英昭 | 55.0 | - / 8 | 已出走登记 | |
| 7 | ダンツホウテイ | - | 本田優 | 54.0 | - / 9 | 已出走登记 | |
| 8 | 铃鹿长堤 | - | 橋田満 | 56.0 | - / 12 | 已出走登记 | |
| 9 | リクエストソング | - | 石坂正 | 55.0 | - / 5 | 已出走登记 | |
| 10 | リザーブカード | - | 栗田博憲 | 56.0 | - / 13 | 已出走登记 | |
| 11 | ショウリュウムーン | - | 佐々木晶三 | 53.0 | - / 6 | 已出走登记 | |
| 12 | バトルバニヤン | - | 池江泰郎 | 57.0 | - / 10 | 已出走登记 | |
| 13 | マヤノライジン | - | 梅内忍 | 55.0 | - / 16 | 已出走登记 | |
| 14 | 吾之鹰 | - | 萱野浩二 | 57.0 | - / 14 | 已出走登记 | |
| 15 | オセアニアボス | - | 矢作芳人 | 56.0 | - / 15 | 已出走登记 | |
| 16 | スマートステージ | - | 鹿戸雄一 | 54.0 | - / 11 | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | シルポート | - | 西園正都 | 1:33.4 | - | - / 7 |
| 2 | 5 | 礼貌周到 | - | 清水英克 | 1:33.4 | クビ | - / 3 |
| 3 | 4 | ライブコンサート | - | 白井寿昭 | 1:33.6 | 1 1/4 | - / 2 |
| 4 | 3 | 帝王加冕 | - | 橋口弘次郎 | 1:33.8 | 1 1/2 | - / 1 |
| 5 | 6 | ネオヴァンドーム | - | 藤原英昭 | 1:34.1 | 1 3/4 | - / 8 |
| 6 | 1 | サンディエゴシチー | - | 作田誠二 | 1:34.2 | 3/4 | - / 4 |
| 7 | 16 | スマートステージ | - | 鹿戸雄一 | 1:34.6 | 2 1/2 | - / 11 |
| 8 | 10 | リザーブカード | - | 栗田博憲 | 1:34.6 | アタマ | - / 13 |
| 9 | 11 | ショウリュウムーン | - | 佐々木晶三 | 1:34.7 | 3/4 | - / 6 |
| 10 | 12 | バトルバニヤン | - | 池江泰郎 | 1:35.0 | 1 3/4 | - / 10 |
| 11 | 9 | リクエストソング | - | 石坂正 | 1:35.1 | クビ | - / 5 |
| 12 | 7 | ダンツホウテイ | - | 本田優 | 1:35.3 | 1 1/2 | - / 9 |
| 13 | 8 | 铃鹿长堤 | - | 橋田満 | 1:35.4 | 1/2 | - / 12 |
| 14 | 15 | オセアニアボス | - | 矢作芳人 | 1:35.9 | 3 | - / 15 |
| 15 | 13 | マヤノライジン | - | 梅内忍 | 1:36.0 | クビ | - / 16 |
| 16 | 14 | 吾之鹰 | - | 萱野浩二 | 1:37.0 | 6 | - / 14 |
历年冠军
2026ブエナオンダ川田 将雅 · 須貝 尚介 · 1:33.7
2025サクラトゥジュールR.キング · 堀 宣行 · 1:33.5
2024コレペティトール岩田 康誠 · 中竹 和也 · 1:33.8
2023幻踪黑豹岩田 望来 · 久保田 貴士 · 1:32.7
2022ザダル松山 弘平 · 大竹 正博 · 1:32.9
2021ケイデンスコール岩田 康誠 · 安田 隆行 · 1:33.1
2020サウンドキアラ松山 弘平 · 安達 昭夫 · 1:34.0
2019パクスアメリカーナ川田 将雅 · 中内田 充正 · 1:34.9
2018ブラックムーン- · 西浦勝一 · 1:34.3
2017天域龙马- · 笹田和秀 · 1:32.8
展开更多年份(7)
2016ウインプリメーラ- · 大久保龍志 · 1:33.0
2015全胜时期- · 宮本博 · 1:32.8
2014エキストラエンド- · 角居勝彦 · 1:32.5
2013碧海银鲨- · 大久保龍志 · 1:33.5
2012マイネルラクリマ- · 上原博之 · 1:32.9
2011シルポート- · 西園正都 · 1:33.4
2010ライブコンサート- · 白井寿昭 · 1:34.1