沙田锦标
Sha Tin Trophy[Mission Hills] (H) · 2011-10-30
WINNER · 冠军加州万里
骑师蔡明绍
练马师告东尼
完赛时间1:34.75
2名 军事攻略(颈位)
3名 自由好(颈位)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 步步稳 | 郭立基 | 约翰摩亚 | 133 | 71 / - | 已出走登记 | |
| 2 | 缔造美丽 | 巫斯义 | 告东尼 | 132 | 6.6 / - | 已出走登记 | |
| 3 | 加州万里 | 蔡明绍 | 告东尼 | 130 | 8.6 / - | 已出走登记 | |
| 4 | 魔法幻影 | 劳爱德 | 约翰摩亚 | 130 | 27 / - | 已出走登记 | |
| 5 | 军事攻略 | 白德民 | 约翰摩亚 | 130 | 3.6 / - | 已出走登记 | |
| 6 | 劲飞宝 | 杜利莱 | 蔡约翰 | 129 | 20 / - | 已出走登记 | |
| 7 | 自由好 | 柏宝 | 方嘉柏 | 129 | 5.4 / - | 已出走登记 | |
| 8 | 胜眼光 | 安国伦 | 蔡约翰 | 128 | 99 / - | 已出走登记 | |
| 9 | 好先生 | 都尔 | 何良 | 127 | 89 / - | 已出走登记 | |
| 10 | 川河劲驹 | 韦达 | 蔡约翰 | 124 | 3.5 / - | 已出走登记 | |
| 11 | 至勇威龙 | 梁家俊 | 胡森 | 121 | 96 / - | 已出走登记 | |
| 12 | 爱跑得 | 郑雨滇 | 告达理 | 119 | 99 / - | 已出走登记 | |
| 13 | 勇敢小子 | 卓利 | 蔡约翰 | 117 | 55 / - | 已出走登记 | |
| 14 | 欢呼星 | 何泽尧 | 贺贤 | 116 | 20 / - | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 加州万里 | 蔡明绍 | 告东尼 | 1:34.75 | --- | 8.6 / - |
| 2 | 5 | 军事攻略 | 白德民 | 约翰摩亚 | 1:34.80 | 颈位 | 3.6 / - |
| 3 | 7 | 自由好 | 柏宝 | 方嘉柏 | 1:34.81 | 颈位 | 5.4 / - |
| 4 | 1 | 步步稳 | 郭立基 | 约翰摩亚 | 1:34.96 | 1-1/4 | 71 / - |
| 5 | 10 | 川河劲驹 | 韦达 | 蔡约翰 | 1:34.97 | 1-1/4 | 3.5 / - |
| 6 | 2 | 缔造美丽 | 巫斯义 | 告东尼 | 1:35.09 | 2 | 6.6 / - |
| 7 | 4 | 魔法幻影 | 劳爱德 | 约翰摩亚 | 1:35.14 | 2-1/2 | 27 / - |
| 8 | 14 | 欢呼星 | 何泽尧 | 贺贤 | 1:35.23 | 3 | 20 / - |
| 9 | 9 | 好先生 | 都尔 | 何良 | 1:35.37 | 3-3/4 | 89 / - |
| 10 | 12 | 爱跑得 | 郑雨滇 | 告达理 | 1:35.54 | 5 | 99 / - |
| 11 | 8 | 胜眼光 | 安国伦 | 蔡约翰 | 1:35.56 | 5 | 99 / - |
| 12 | 6 | 劲飞宝 | 杜利莱 | 蔡约翰 | 1:35.57 | 5 | 20 / - |
| 13 | 11 | 至勇威龙 | 梁家俊 | 胡森 | 1:35.64 | 5-1/2 | 96 / - |
| 14 | 13 | 勇敢小子 | 卓利 | 蔡约翰 | 1:35.96 | 7-1/2 | 55 / - |
历年冠军
2024表之银河何泽尧 · 伍鹏志 · 1:33.49
2023加州星球布文 · 告东尼 · 1:34.18
2022加州星球潘顿 · 告东尼 · 1:33.41
2021勇战神驹田泰安 · 苗礼德 · 1:34.40
2020金鎗六十何泽尧 · 吕健威 · 1:33.37
2019跳出香港何泽尧 · C Fownes · 1:32.82
2018美丽传承潘顿 · J Moore · 1:33.07
2017美丽传承梁家俊 · 约翰摩亚 · 1:33.56
2016威尔顿田泰安 · 约翰摩亚 · 1:35.36
2015咏彩缤纷莫雷拉 · 蔡约翰 · 1:33.79
展开更多年份(5)
2014军事出击潘顿 · 方嘉柏 · 1:34.37
2013大运财杜利莱 · 高伯新 · 1:34.05
2012雄心威龙潘顿 · 苗礼德 · 1:33.59
2011加州万里蔡明绍 · 告东尼 · 1:34.75
2010自由好都尔 · 方嘉柏 · 1:33.56