日本杯泥地大赛
Japan Cup Dirt · 2010-12-05
WINNER · 冠军创升
练马师安田隆行
完赛时间1:48.9
人气第 1 人气
2名 グロリアスノア(クビ)
3名 アドマイヤスバル(1 1/4)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シルクメビウス | - | 領家政蔵 | 57.0 | - / 2 | 已出走登记 | |
| 2 | キングスエンブレム | - | 石坂正 | 57.0 | - / 3 | 已出走登记 | |
| 3 | 创升 | - | 安田隆行 | 57.0 | - / 1 | 已出走登记 | |
| 4 | マルカシェンク | - | 河内洋 | 57.0 | - / 12 | 已出走登记 | |
| 5 | ラヴェリータ | - | 松元茂樹 | 55.0 | - / 6 | 已出走登记 | |
| 6 | ダイショウジェット | - | 大根田裕之 | 57.0 | - / 15 | 已出走登记 | |
| 7 | 信风 | - | 堀宣行 | 56.0 | - / 5 | 已出走登记 | |
| 8 | バーディバーディ | - | 池江泰郎 | 56.0 | - / 10 | 已出走登记 | |
| 9 | トーセンブライト | - | 加藤征弘 | 57.0 | - / 16 | 已出走登记 | |
| 10 | 赤兔马 | - | 石坂正 | 57.0 | - / 4 | 已出走登记 | |
| 11 | クリールパッション | - | 相沢郁 | 57.0 | - / 13 | 已出走登记 | |
| 12 | アドマイヤスバル | - | 中尾秀正 | 57.0 | - / 11 | 已出走登记 | |
| 13 | ダイシンオレンジ | - | 庄野靖志 | 57.0 | - / 7 | 已出走登记 | |
| 14 | グロリアスノア | - | 矢作芳人 | 57.0 | - / 8 | 已出走登记 | |
| 15 | マカニビスティー | - | 矢作芳人 | 56.0 | - / 14 | 已出走登记 | |
| 16 | 黄金大师 | - | 大久保洋吉 | 57.0 | - / 9 | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 创升 | - | 安田隆行 | 1:48.9 | - | - / 1 |
| 2 | 14 | グロリアスノア | - | 矢作芳人 | 1:48.9 | クビ | - / 8 |
| 3 | 12 | アドマイヤスバル | - | 中尾秀正 | 1:49.1 | 1 1/4 | - / 11 |
| 4 | 8 | バーディバーディ | - | 池江泰郎 | 1:49.1 | ハナ | - / 10 |
| 5 | 1 | シルクメビウス | - | 領家政蔵 | 1:49.4 | 2 | - / 2 |
| 6 | 11 | クリールパッション | - | 相沢郁 | 1:49.5 | クビ | - / 13 |
| 7 | 5 | ラヴェリータ | - | 松元茂樹 | 1:49.5 | クビ | - / 6 |
| 8 | 13 | ダイシンオレンジ | - | 庄野靖志 | 1:49.6 | 1/2 | - / 7 |
| 9 | 2 | キングスエンブレム | - | 石坂正 | 1:50.5 | 5 | - / 3 |
| 10 | 4 | マルカシェンク | - | 河内洋 | 1:50.8 | 1 3/4 | - / 12 |
| 11 | 16 | 黄金大师 | - | 大久保洋吉 | 1:50.9 | クビ | - / 9 |
| 12 | 6 | ダイショウジェット | - | 大根田裕之 | 1:51.2 | 2 | - / 15 |
| 13 | 9 | トーセンブライト | - | 加藤征弘 | 1:51.3 | クビ | - / 16 |
| 14 | 10 | 赤兔马 | - | 石坂正 | 1:52.1 | 5 | - / 4 |
| 15 | 15 | マカニビスティー | - | 矢作芳人 | 1:52.4 | 1 3/4 | - / 14 |
| 16 | 7 | 信风 | - | 堀宣行 | 1:54.0 | 10 | - / 5 |
历年冠军
2013巴比伦王- · 松田国英 · 1:50.4
2012大和热骥- · 大橋勇樹 · 1:48.8
2011创升- · 安田隆行 · 1:50.6
2010创升- · 安田隆行 · 1:48.9