G3
新潟跳跃锦标
Niigata Jump S.(H) · 2005-08-20
WINNER · 冠军メジロベイシンガー
骑师山本康志
练马师大久保洋吉
完赛时间3:32.0
人气第 6 人气
2名 マイネルユニバース(1 3/4馬身)
3名 ライトパシフィック(1 1/4馬身)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メジロベイシンガー | 山本康志 | 大久保洋吉 | 58.0kg | - / 6 | 已出走登记 | |
| 2 | ライジングフェイス | 今村康成 | 野元昭 | 57.0kg | - / 12 | 已出走登记 | |
| 3 | シルクリスペクト | 矢原洋一 | 奥平雅士 | 57.0kg | - / 9 | 已出走登记 | |
| 4 | ローレルデフィー | 浜野谷憲尚 | 矢野照正 | 57.0kg | - / 11 | 已出走登记 | |
| 5 | メイショウタロー | 嘉堂信雄 | 高橋隆 | 59.0kg | - / 3 | 已出走登记 | |
| 6 | ホリディオンワード | 宗像徹 | 郷原洋行 | 57.0kg | - / 7 | 未完赛 | |
| 7 | トウショウトリガー | 田中剛 | 奥平真治 | 59.0kg | - / 2 | 已出走登记 | |
| 8 | マイネルユニバース | 平沢健治 | 郷原洋行 | 59.0kg | - / 10 | 已出走登记 | |
| 9 | コアレスクレバー | 穂苅寿彦 | 和田正道 | 60.0kg | - / 1 | 已出走登记 | |
| 10 | ケイアイハイランド | 横山義行 | 松山康久 | 58.0kg | - / 5 | 已出走登记 | |
| 11 | テレジェニック | 金子光希 | 矢野進 | 59.0kg | - / 4 | 已出走登记 | |
| 12 | タマモディスタイム | 鈴木慶太 | 手塚貴久 | 57.0kg | - / 13 | 已出走登记 | |
| 13 | ライトパシフィック | 大庭和弥 | 嶋田潤 | 59.0kg | - / 8 | 已出走登记 | |
| 14 | ストームセイコー | 沢昭典 | 増沢末夫 | 57.0kg | - / 14 | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メジロベイシンガー | 山本康志 | 大久保洋吉 | 3:32.0 | - | - / 6 |
| 2 | 8 | マイネルユニバース | 平沢健治 | 郷原洋行 | 3:32.3 | 1 3/4馬身 | - / 10 |
| 3 | 13 | ライトパシフィック | 大庭和弥 | 嶋田潤 | 3:32.5 | 1 1/4馬身 | - / 8 |
| 4 | 9 | コアレスクレバー | 穂苅寿彦 | 和田正道 | 3:32.7 | 1馬身 | - / 1 |
| 5 | 11 | テレジェニック | 金子光希 | 矢野進 | 3:33.1 | 2 1/2馬身 | - / 4 |
| 6 | 10 | ケイアイハイランド | 横山義行 | 松山康久 | 3:33.2 | 3/4馬身 | - / 5 |
| 7 | 4 | ローレルデフィー | 浜野谷憲尚 | 矢野照正 | 3:33.2 | クビ | - / 11 |
| 8 | 12 | タマモディスタイム | 鈴木慶太 | 手塚貴久 | 3:33.5 | 1 3/4馬身 | - / 13 |
| 9 | 3 | シルクリスペクト | 矢原洋一 | 奥平雅士 | 3:33.5 | クビ | - / 9 |
| 10 | 14 | ストームセイコー | 沢昭典 | 増沢末夫 | 3:34.9 | 9馬身 | - / 14 |
| 11 | 5 | メイショウタロー | 嘉堂信雄 | 高橋隆 | 3:35.1 | 1馬身 | - / 3 |
| 12 | 2 | ライジングフェイス | 今村康成 | 野元昭 | 3:35.2 | 1/2馬身 | - / 12 |
| 13 | 7 | トウショウトリガー | 田中剛 | 奥平真治 | 3:40.4 | 大差 | - / 2 |
历年冠军
2025インプレス小牧 加矢太 · 佐々木 晶三 · 3:30.5
2024ホッコーメヴィウス小牧 加矢太 · 清水 久詞 · 3:32.3
2023サクセッション蓑島 靖典 · 国枝 栄 · 3:28.3
2022ホッコーメヴィウス黒岩 悠 · 清水 久詞 · 3:28.4
2021トゥルボー石神 深一 · 小笠 倫弘 · 3:29.0
2020フォイヤーヴェルク森 一馬 · 池江 泰寿 · 3:30.7
2019マイブルーヘブン平沢 健治 · 高橋 義忠 · 3:32.2
2018タイセイドリーム- · 矢作芳人 · 3:31.4
2017グッドスカイ- · 松元茂樹 · 3:31.0
2016タイセイドリーム- · 矢作芳人 · 3:29.9
展开更多年份(11)
2015ティリアンパープル- · 金成貴史 · 3:29.7
2014エーシンホワイティ- · 松元茂樹 · 3:32.2
2013アサティスボーイ- · 古賀慎明 · 3:31.3
2012シゲルジュウヤク- · 西橋豊治 · 3:29.1
2011クリーバレン- · 手塚貴久 · 3:30.7
2010コウエイトライ- · 山内研二 · 3:32.0
2009エリモマキシム- · 坂口正則 · 3:31.6
2008ユウタービスケット- · 南田美知雄 · 3:34.0
2007ミヤビペルセウス- · 戸田博文 · 3:32.4
2006ストームセイコー穂苅寿彦 · 増沢末夫 · 3:31.3
2005メジロベイシンガー山本康志 · 大久保洋吉 · 3:32.0