G3
2026
Burj Nahar
2026-02-28 · 北京时间待定
WINNER · 冠军COMMISSIONER KING
骑师Tadhg O'Shea
练马师Bhupat Seemar
完赛时间1分36.85秒
2名 THE CAMDEN COLT(4.11马身)
3名 HYPNUS(6.86马身)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMMISSIONER KING | Tadhg O'Shea | Bhupat Seemar | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 2 | KING GOLD | Adrie de Vries | Nicolas Caullery | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | AUDIENCE | Daniel Tudhope | David O'Meara | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 4 | CROWN BOARD | Silvestre De Sousa | Jane Chapple-Hyam | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | HYPNUS | James Doyle | Hamad Al Jehani | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 6 | CASTLEWARDEN | Ryan Moore | Bhupat Seemar | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | MOUNT KOSCIUSZKO | Mickael Barzalona | Antonio Cintra & Julio Olascoaga | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 8 | SWING VOTE | Oisin Murphy | Simon & Ed Crisford | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 9 | TELEMARK | William Buick | Simon & Ed Crisford | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 10 | THE CAMDEN COLT | Richard Mullen | Bhupat Seemar | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 11 | WEST SARATOGA | Sandro Paiva | Bhupat Seemar | 待核实 | 待核实 / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | COMMISSIONER KING | Tadhg O'Shea | Bhupat Seemar | 1分36.85秒 | — | 待核实 / — |
| 2 | 10 | THE CAMDEN COLT | Richard Mullen | Bhupat Seemar | 1分37.70秒 | 4.11马身 | 待核实 / — |
| 3 | 5 | HYPNUS | James Doyle | Hamad Al Jehani | 1分38.27秒 | 6.86马身 | 待核实 / — |
| 4 | 9 | TELEMARK | William Buick | Simon & Ed Crisford | 1分38.89秒 | 9.86马身 | 待核实 / — |
| 5 | 2 | KING GOLD | Adrie de Vries | Nicolas Caullery | 1分38.99秒 | 10.34马身 | 待核实 / — |
| 6 | 7 | MOUNT KOSCIUSZKO | Mickael Barzalona | Antonio Cintra & Julio Olascoaga | 1分39.09秒 | 10.82马身 | 待核实 / — |
| 7 | 8 | SWING VOTE | Oisin Murphy | Simon & Ed Crisford | 1分39.19秒 | 11.3马身 | 待核实 / — |
| 8 | 6 | CASTLEWARDEN | Ryan Moore | Bhupat Seemar | 1分41.03秒 | 20.19马身 | 待核实 / — |
| 9 | 11 | WEST SARATOGA | Sandro Paiva | Bhupat Seemar | 1分43.36秒 | 31.45马身 | 待核实 / — |
| 10 | 4 | CROWN BOARD | Silvestre De Sousa | Jane Chapple-Hyam | 1分43.45秒 | 31.88马身 | 待核实 / — |
| 11 | 3 | AUDIENCE | Daniel Tudhope | David O'Meara | 1分48.46秒 | 56.09马身 | 待核实 / — |
历年冠军
2026COMMISSIONER KINGTadhg O'Shea · Bhupat Seemar · 1分36.85秒