G1
2026
TATTERSALL'S TIARA (FILLIES & MARES) (WFA) - GROUP 1
2026-06-27 · 北京时间待定
WINNER · 冠军SPLASH BACK
骑师Jordan Childs
练马师Grahame Begg
2名 SAVAGERY VIBE(1.26马身)
3名 GERRINGONG(2.21马身)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPLASH BACK | Jordan Childs | Grahame Begg | 57千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 2 | ABOUNDING | Tim Clark | Robert Heathcote | 57千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | MANAAL | Ben Melham | Michael Freedman | 57千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 4 | TUILERIES | Chad Schofield | Peter Snowden | 57千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | MIDNIGHT IN TOKYO | Ryan Maloney | Todd Pollard | 57千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 6 | GERRINGONG | Nash Rawiller | Chris & Corey Munce | 57千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | SUPER SMINK | Ms Lucy Fiore | Daniel Morton | 57千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 8 | INFANCY | Dylan Gibbons | Kris Lees | 57千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 9 | MELODY AGAIN | Ashley Morgan | Liam Ruddy | 57千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 10 | FIRESTORM | Ben Thompson | Chris Waller | 57千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 11 | AHHA AHHA | Michael Rodd | Chris Waller | 57千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 12 | SAVAGERY VIBE | Daniel Moor | Tony Gollan | 57千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 13 | POSTER GIRL | Martin Harley | Chris & Corey Munce | 57千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 14 | BLINDEDBYTHELIGHT | Billy Egan | Peter G Moody & Katherine Coleman | 57千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 15 | PARADISE CITY | Luke Nolen | Peter G Moody & Katherine Coleman | 57千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 16 | SOFT LOVE | Daniel Stackhouse | Matt Laurie | 57千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 17 | WITHIN THE LAW | Tommy Berry | Bjorn Baker | 55.5千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 18E | BENGAL DIAMOND | — | Adam Campton | — | — / — | 退赛 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SPLASH BACK | Jordan Childs | Grahame Begg | — | — | 待核实 / — |
| 2 | 12 | SAVAGERY VIBE | Daniel Moor | Tony Gollan | — | 1.26马身 | 待核实 / — |
| 3 | 6 | GERRINGONG | Nash Rawiller | Chris & Corey Munce | — | 2.21马身 | 待核实 / — |
| 4 | 11 | AHHA AHHA | Michael Rodd | Chris Waller | — | 2.8马身 | 待核实 / — |
| 5 | 13 | POSTER GIRL | Martin Harley | Chris & Corey Munce | — | 2.8马身 | 待核实 / — |
| 6 | 8 | INFANCY | Dylan Gibbons | Kris Lees | — | 2.89马身 | 待核实 / — |
| 7 | 17 | WITHIN THE LAW | Tommy Berry | Bjorn Baker | — | 3.26马身 | 待核实 / — |
| 8 | 10 | FIRESTORM | Ben Thompson | Chris Waller | — | 4.19马身 | 待核实 / — |
| 9 | 2 | ABOUNDING | Tim Clark | Robert Heathcote | — | 4.24马身 | 待核实 / — |
| 10 | 9 | MELODY AGAIN | Ashley Morgan | Liam Ruddy | — | 4.27马身 | 待核实 / — |
| 11 | 3 | MANAAL | Ben Melham | Michael Freedman | — | 4.49马身 | 待核实 / — |
| 12 | 5 | MIDNIGHT IN TOKYO | Ryan Maloney | Todd Pollard | — | 4.86马身 | 待核实 / — |
| 13 | 16 | SOFT LOVE | Daniel Stackhouse | Matt Laurie | — | 5.25马身 | 待核实 / — |
| 14 | 7 | SUPER SMINK | Ms Lucy Fiore | Daniel Morton | — | 5.32马身 | 待核实 / — |
| 15 | 4 | TUILERIES | Chad Schofield | Peter Snowden | — | 5.35马身 | 待核实 / — |
| 16 | 14 | BLINDEDBYTHELIGHT | Billy Egan | Peter G Moody & Katherine Coleman | — | 5.78马身 | 待核实 / — |
| 17 | 15 | PARADISE CITY | Luke Nolen | Peter G Moody & Katherine Coleman | — | 7.16马身 | 待核实 / — |
历年冠军
2026SPLASH BACKJordan Childs · Grahame Begg