G3
2026
ARROWFIELD DARK JEWEL CLASSIC [GROUP 3]
2026-05-16 · 北京时间待定
WINNER · 冠军TUILERIES
骑师Chad Schofield
练马师Peter Snowden
2名 LUVNWAR(0.76马身)
3名 YES LULU(1.23马身)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUILERIES | Chad Schofield | Peter Snowden | 59.5千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 2 | CHICA MOJITO | Sam Clipperton | Chris Waller | 58千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | LUVNWAR | Joshua Parr | Andrea Leek | 58千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 4 | MELODY AGAIN | Ms Mikayla Weir | Scott Singleton | 58千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | HARLEM QUEEN | Kerrin McEvoy | Nathan Doyle | 57.5千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 6 | OH DIAMOND LIL | Jason Collett | David Pfieffer | 56.5千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | SNOW IN MAY | Zac Lloyd | Tom Charlton | — | — / — | 退赛 | |
| 8 | KONASANA | Regan Bayliss | Chris Waller | — | — / — | 退赛 | |
| 9 | SURFIN’ BIRD | Ms Rachel King | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 55千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 10 | ROLL ON HIGH | Tom Sherry | Ben, Will & JD Hayes | 54.5千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 11 | MORE TERRITORIES | Dylan Gibbons | Tom Charlton | 53.5千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 12 | ARRIVING HOME | Ms Alysha Collett | Bjorn Baker | 53千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 13 | COCO JAMBOO | Braith Nock (a) | Annabel & Rob Archibald | 53千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 14 | IMPOSANT | Tyler Schiller | Kris Lees | 53千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 15 | COUNTYOURBLESSINGS | Andrew Adkins | Tom Charlton | 53千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 16 | DARK GLITTER | Reece Jones | Mike Van Gestel | 53千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 17E | YES LULU | Adam Farragher | Ciaron Maher | 53千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 18E | ARTISTIC VENTURE | — | Tom Charlton | — | — / — | 退赛 | |
| 19E | OAKFIELD JUPITER | Jay Ford | Damien Lane | 53千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 20E | OUR QUEEN | — | Bjorn Baker | — | — / — | 退赛 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TUILERIES | Chad Schofield | Peter Snowden | — | — | 待核实 / — |
| 2 | 3 | LUVNWAR | Joshua Parr | Andrea Leek | — | 0.76马身 | 待核实 / — |
| 3 | 17E | YES LULU | Adam Farragher | Ciaron Maher | — | 1.23马身 | 待核实 / — |
| 4 | 4 | MELODY AGAIN | Ms Mikayla Weir | Scott Singleton | — | 1.47马身 | 待核实 / — |
| 5 | 9 | SURFIN’ BIRD | Ms Rachel King | Gai Waterhouse & Adrian Bott | — | 1.53马身 | 待核实 / — |
| 6 | 16 | DARK GLITTER | Reece Jones | Mike Van Gestel | — | 1.84马身 | 待核实 / — |
| 7 | 6 | OH DIAMOND LIL | Jason Collett | David Pfieffer | — | 2.26马身 | 待核实 / — |
| 8 | 10 | ROLL ON HIGH | Tom Sherry | Ben, Will & JD Hayes | — | 2.35马身 | 待核实 / — |
| 9 | 13 | COCO JAMBOO | Braith Nock (a) | Annabel & Rob Archibald | — | 2.49马身 | 待核实 / — |
| 10 | 11 | MORE TERRITORIES | Dylan Gibbons | Tom Charlton | — | 2.68马身 | 待核实 / — |
| 11 | 19E | OAKFIELD JUPITER | Jay Ford | Damien Lane | — | 3.87马身 | 待核实 / — |
| 12 | 15 | COUNTYOURBLESSINGS | Andrew Adkins | Tom Charlton | — | 4.14马身 | 待核实 / — |
| 13 | 12 | ARRIVING HOME | Ms Alysha Collett | Bjorn Baker | — | 4.85马身 | 待核实 / — |
| 14 | 14 | IMPOSANT | Tyler Schiller | Kris Lees | — | 5.75马身 | 待核实 / — |
| 15 | 2 | CHICA MOJITO | Sam Clipperton | Chris Waller | — | 5.93马身 | 待核实 / — |
| 16 | 5 | HARLEM QUEEN | Kerrin McEvoy | Nathan Doyle | — | 8.56马身 | 待核实 / — |
历年冠军
2026TUILERIESChad Schofield · Peter Snowden