G2
2026
XXXX BRISBANE CUP
2026-06-13 · 北京时间待定
WINNER · 冠军ALALCANCE
骑师Tim Clark
练马师Gai Waterhouse & Adrian Bott
2名 ZIBULON(4.91马身)
3名 HUTCHENCE(5.44马身)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负重 | 赔率 / 热门排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALALCANCE | Tim Clark | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 59千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 2 | ETNA ROSSO | Craig Williams | Chris Waller | 56千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 3 | ATHABASCAN | Tommy Berry | Tom Charlton | — | — / — | 退赛 | |
| 4 | NEWLOOK | Kerrin McEvoy | Trent Busuttin & Natalie Young | 55.5千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 5 | HIGHLAND BLING | Ben Thompson | Phillip Stokes | 54千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 6 | BOZO | Taylor Marshall | Kelly Schweida | 53千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 7 | BELLA MONTAGNA | Ms Rachel King | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 53千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 8 | THE RIGHT WAY | Ms Chelsea Baker (a) | Greg Wright | 53千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 9 | THEBUDGIESMUGLA | Tyler Schiller | Bjorn Baker | — | — / — | 退赛 | |
| 10 | WEALDSTONE | Luke Cartwright (a) | Cliff Brown | 53千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 11 | HUTCHENCE | Ms Jamie Melham | Chris Waller | 53千克 | 待核实 / — | 已出走登记 | |
| 12 | ZIBULON | Harry Coffey | Paul Preusker | 53千克 | 待核实 / — | 已出走登记 |
赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 热门排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALALCANCE | Tim Clark | Gai Waterhouse & Adrian Bott | — | — | 待核实 / — |
| 2 | 12 | ZIBULON | Harry Coffey | Paul Preusker | — | 4.91马身 | 待核实 / — |
| 3 | 11 | HUTCHENCE | Ms Jamie Melham | Chris Waller | — | 5.44马身 | 待核实 / — |
| 4 | 4 | NEWLOOK | Kerrin McEvoy | Trent Busuttin & Natalie Young | — | 6.89马身 | 待核实 / — |
| 5 | 7 | BELLA MONTAGNA | Ms Rachel King | Gai Waterhouse & Adrian Bott | — | 13.17马身 | 待核实 / — |
| 6 | 2 | ETNA ROSSO | Craig Williams | Chris Waller | — | 13.23马身 | 待核实 / — |
| 7 | 5 | HIGHLAND BLING | Ben Thompson | Phillip Stokes | — | 17.72马身 | 待核实 / — |
| 8 | 10 | WEALDSTONE | Luke Cartwright (a) | Cliff Brown | — | 18.22马身 | 待核实 / — |
| 9 | 8 | THE RIGHT WAY | Ms Chelsea Baker (a) | Greg Wright | — | 23.01马身 | 待核实 / — |
| 10 | 6 | BOZO | Taylor Marshall | Kelly Schweida | — | 26.72马身 | 待核实 / — |
历年冠军
2026ALALCANCETim Clark · Gai Waterhouse & Adrian Bott