G1
2026
捷布锦标
JAIPUR S. · 2026-06-06
WINNER · 冠军Reef Runner
骑师Irad Ortiz, Jr.
练马师David Fawkes
2名 Ag Bullet
3名 John the Beer Man
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Governor Sam | 卢品善 | George Weaver | - | 15/1 / - | 已出走登记 | |
| 2 | Bold Journey | Junior Alvarado | William I. Mott | - | 30/1 / - | 已出走登记 | |
| 3 | 诉讼 | 郑朗升 | Brian A. Lynch | - | 7/2 / - | 已出走登记 | |
| 4 | Works for Me | 柏列特 | Joseph R. Lee | - | 6/1 / - | 已出走登记 | |
| 5 | Reef Runner | Irad Ortiz, Jr. | David Fawkes | - | 4/1 / - | 已出走登记 | |
| 6 | Ag Bullet | John R. Velazquez | Richard Baltas | - | 3/1 / - | 已出走登记 | |
| 7 | Clock Tower | Dylan Davis | Wesley A. Ward | - | 20/1 / - | 已出走登记 | |
| 8 | John the Beer Man | Kendrick Carmouche | Rob Atras | - | 10/1 / - | 已出走登记 | |
| 9 | Twenty Six Black | Manuel Franco | Horacio De Paz | - | 12/1 / - | 已出走登记 | |
| 10 | My Boy Prince | 奥天诚 | Mark E. Casse | - | 5/1 / - | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Reef Runner | Irad Ortiz, Jr. | David Fawkes | - | - | 4/1 / - |
| 2 | 6 | Ag Bullet | John R. Velazquez | Richard Baltas | - | - | 3/1 / - |
| 3 | 8 | John the Beer Man | Kendrick Carmouche | Rob Atras | - | - | 10/1 / - |
| 4 | 9 | Twenty Six Black | Manuel Franco | Horacio De Paz | - | - | 12/1 / - |
| 5 | 10 | My Boy Prince | 奥天诚 | Mark E. Casse | - | - | 5/1 / - |
| 6 | 3 | 诉讼 | 郑朗升 | Brian A. Lynch | - | - | 7/2 / - |
| 7 | 2 | Bold Journey | Junior Alvarado | William I. Mott | - | - | 30/1 / - |
| 8 | 1 | Governor Sam | 卢品善 | George Weaver | - | - | 15/1 / - |
| 9 | 4 | Works for Me | 柏列特 | Joseph R. Lee | - | - | 6/1 / - |
| 10 | 7 | Clock Tower | Dylan Davis | Wesley A. Ward | - | - | 20/1 / - |
历年冠军
2026Reef RunnerIrad Ortiz, Jr. · David Fawkes
2025Ag Bullet- · -
2024Cogburn- · -
2023Caravel- · -