JPN3
2026
蓝鸟杯
ブルーバードカップ · 2026-01-21 19:05
WINNER · 冠军フィンガー
骑师戸崎圭 (JRA)
练马师田中博
完赛时间1:55.4
人气第 1 人气
2名 カタリテ(1.1/2)
3名 チャーリー(3)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レフレール | 石川倭 (大井) | 水野貴 | 56.0 | - / 8 | 已出走登记 | |
| 2 | ヘルメスギャング | 今村聖 (JRA) | 武井亮 | 56.0 | - / 5 | 已出走登记 | |
| 3 | ストゥディア | 山中悠 (船橋) | 矢野義 | 56.0 | - / 13 | 已出走登记 | |
| 4 | ウォークアップ | 張田昂 (船橋) | 長谷剛 | 57.0 | - / 6 | 已出走登记 | |
| 5 | アップタウン | 木間龍 (船橋) | 矢野義 | 54.0 | - / 9 | 已出走登记 | |
| 6 | ポッドフェスタ | 矢野貴 (大井) | 的場直 | 57.0 | - / 4 | 已出走登记 | |
| 7 | カタリテ | 高杉吏 (JRA) | 北出成 | 57.0 | - / 3 | 已出走登记 | |
| 8 | ケンベテルギウス | 藤本現 (大井) | 繁田健 | 56.0 | - / 11 | 已出走登记 | |
| 9 | バスクレヒオン | 西啓太 (大井) | 加藤誠 | 56.0 | - / 7 | 已出走登记 | |
| 10 | ゴールデンコマンチ | 福原杏 (浦和) | 水野貴 | 56.0 | - / 10 | 已出走登记 | |
| 11 | チャーリー | 御神訓 (大井) | 國枝栄 | 56.0 | - / 2 | 已出走登记 | |
| 12 | ホワイトジェイド | 高橋哲 (浦和) | 水野貴 | 56.0 | - / 12 | 已出走登记 | |
| 13 | フィンガー | 戸崎圭 (JRA) | 田中博 | 56.0 | - / 1 | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | フィンガー | 戸崎圭 (JRA) | 田中博 | 1:55.4 | - | - / 1 |
| 2 | 7 | カタリテ | 高杉吏 (JRA) | 北出成 | 1:55.7 | 1.1/2 | - / 3 |
| 3 | 11 | チャーリー | 御神訓 (大井) | 國枝栄 | 1:56.4 | 3 | - / 2 |
| 4 | 6 | ポッドフェスタ | 矢野貴 (大井) | 的場直 | 1:56.9 | 2.1/2 | - / 4 |
| 5 | 9 | バスクレヒオン | 西啓太 (大井) | 加藤誠 | 1:58.4 | 7 | - / 7 |
| 6 | 5 | アップタウン | 木間龍 (船橋) | 矢野義 | 1:58.4 | ハナ | - / 9 |
| 7 | 2 | ヘルメスギャング | 今村聖 (JRA) | 武井亮 | 1:58.8 | 2 | - / 5 |
| 8 | 4 | ウォークアップ | 張田昂 (船橋) | 長谷剛 | 1:59.7 | 4 | - / 6 |
| 9 | 8 | ケンベテルギウス | 藤本現 (大井) | 繁田健 | 2:01.4 | 8 | - / 11 |
| 10 | 10 | ゴールデンコマンチ | 福原杏 (浦和) | 水野貴 | 2:01.6 | 1 | - / 10 |
| 11 | 12 | ホワイトジェイド | 高橋哲 (浦和) | 水野貴 | 2:01.7 | クビ | - / 12 |
| 12 | 3 | ストゥディア | 山中悠 (船橋) | 矢野義 | 2:02.3 | 3 | - / 13 |
| 13 | 1 | レフレール | 石川倭 (大井) | 水野貴 | 2:02.5 | 1 | - / 8 |
历年冠军
2026フィンガー戸崎圭 (JRA) · 田中博 · 1:55.4
2025メルキオル川田将 (JRA) · 松永幹 · 1:53.3
2024沙尘暴坂井瑠 (JRA) · 松永幹 · 1:55.9