G3
2026
一月杯
一月盃 (讓賽) · 2026-01-14
WINNER · 冠军劲速威龙
骑师希威森
练马师吕健威
完赛时间1:48.00
2名 大浪图田(1/2)
3名 喜莲勇感(1-1/4)
基础资料
出马表
| 闸位 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 负磅 | 赔率 / 热门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美丽同享 | 艾道拿 | 告东尼 | 135 | 25 / - | 已出走登记 | |
| 2 | 禅胜辉煌 | 纪仁安 | 吕健威 | 131 | 17 / - | 已出走登记 | |
| 3 | 智取神驹 | 潘顿 | 沈集成 | 128 | 8.7 / - | 已出走登记 | |
| 4 | 喜莲勇感 | 布文 | 沈集成 | 125 | 5.3 / - | 已出走登记 | |
| 5 | 安骋 | 艾兆礼 | 蔡约翰 | 124 | 30 / - | 已出走登记 | |
| 6 | 康乐高球 | 班德礼 | 苏伟贤 | 124 | 6.2 / - | 已出走登记 | |
| 7 | 安遇 | 田泰安 | 桂福特 | 123 | 9.1 / - | 已出走登记 | |
| 8 | 劲速威龙 | 希威森 | 吕健威 | 117 | 6.4 / - | 已出走登记 | |
| 9 | 钛易揾 | 黄智弘 | 方嘉柏 | 115 | 39 / - | 已出走登记 | |
| 10 | 大浪图田 | 巴度 | 丁冠豪 | 117 | 5.3 / - | 已出走登记 | |
| 11 | 非惟侥幸 | 蔡明绍 | 姚本辉 | 115 | 18 / - | 已出走登记 | |
| 12 | 天将龙驹 | 巫显东 | 吕健威 | 115 | 11 / - | 已出走登记 |
正式赛果
| 名次 | 马号 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 时间 | 差距 | 赔率 / 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 劲速威龙 | 希威森 | 吕健威 | 1:48.00 | --- | 6.4 / - |
| 2 | 10 | 大浪图田 | 巴度 | 丁冠豪 | 1:48.11 | 1/2 | 5.3 / - |
| 3 | 4 | 喜莲勇感 | 布文 | 沈集成 | 1:48.22 | 1-1/4 | 5.3 / - |
| 4 | 7 | 安遇 | 田泰安 | 桂福特 | 1:48.23 | 1-1/2 | 9.1 / - |
| 5 | 12 | 天将龙驹 | 巫显东 | 吕健威 | 1:48.34 | 2 | 11 / - |
| 6 | 6 | 康乐高球 | 班德礼 | 苏伟贤 | 1:48.44 | 2-3/4 | 6.2 / - |
| 7 | 2 | 禅胜辉煌 | 纪仁安 | 吕健威 | 1:48.45 | 2-3/4 | 17 / - |
| 8 | 1 | 美丽同享 | 艾道拿 | 告东尼 | 1:48.72 | 4-1/2 | 25 / - |
| 9 | 3 | 智取神驹 | 潘顿 | 沈集成 | 1:48.91 | 5-3/4 | 8.7 / - |
| 10 | 5 | 安骋 | 艾兆礼 | 蔡约翰 | 1:48.97 | 6 | 30 / - |
| 11 | 11 | 非惟侥幸 | 蔡明绍 | 姚本辉 | 1:49.09 | 6-3/4 | 18 / - |
| 12 | 9 | 钛易揾 | 黄智弘 | 方嘉柏 | 1:49.65 | 10-1/4 | 39 / - |
历年冠军
2026劲速威龙希威森 · 吕健威 · 1:48.00
2025喜莲勇感班德礼 · 沈集成 · 1:49.19
2024越骏欢欣巴度 · 罗富全 · 1:48.29
2023发财先锋苏兆辉 · 罗富全 · 1:47.94